ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IUIS/Velocity)

속도(주간선도로) (0)
2.596827 - 18.000000 2.596827 - 18.000000
18.000001 - 25.000000 18.000001 - 25.000000
25.000001 - 33.000000 25.000001 - 33.000000
33.000001 - 46.000000 33.000001 - 46.000000
46.000001 - 60.000000 46.000001 - 60.000000
60.000001 - 300.000000 60.000001 - 300.000000
속도(보조간선도로) (1)
2.596827 - 12.000000 2.596827 - 12.000000
12.000001 - 20.000000 12.000001 - 20.000000
20.000001 - 29.000000 20.000001 - 29.000000
29.000001 - 39.000000 29.000001 - 39.000000
39.000001 - 49.000000 39.000001 - 49.000000
49.000001 - 300.000000 49.000001 - 300.000000
속도(식별되지않은 도로) (2)
2.596827 - 18.000000 2.596827 - 18.000000
18.000001 - 25.000000 18.000001 - 25.000000
25.000001 - 33.000000 25.000001 - 33.000000
33.000001 - 46.000000 33.000001 - 46.000000
46.000001 - 60.000000 46.000001 - 60.000000
60.000001 - 300.000000 60.000001 - 300.000000
속도(전체도로-통계용) (3)
2.596827 - 18.000000 2.596827 - 18.000000
18.000001 - 25.000000 18.000001 - 25.000000
25.000001 - 33.000000 25.000001 - 33.000000
33.000001 - 46.000000 33.000001 - 46.000000
46.000001 - 60.000000 46.000001 - 60.000000
60.000001 - 300.000000 60.000001 - 300.000000