ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IUIS/Origindestination)

읍면동 OD(자족도) Point (0)
5.015000 - 1006.030000 5.015000 - 1006.030000
1006.030001 - 1979.971000 1006.030001 - 1979.971000
1979.971001 - 3038.983000 1979.971001 - 3038.983000
3038.983001 - 4346.023000 3038.983001 - 4346.023000
4346.023001 - 7009.716000 4346.023001 - 7009.716000
7009.716001 - 11068.723000 7009.716001 - 11068.723000
11068.723001 - 16969.026000 11068.723001 - 16969.026000
16969.026001 - 24148.806000 16969.026001 - 24148.806000
24148.806001 - 54939.478000 24148.806001 - 54939.478000
54939.478001 - 102264.724000 54939.478001 - 102264.724000
읍면동 OD(의존도) Line (1)
0.000000 - 449.965000 0.000000 - 449.965000
449.965001 - 1596.569000 449.965001 - 1596.569000
1596.569001 - 4273.103000 1596.569001 - 4273.103000
4273.103001 - 19071.855000 4273.103001 - 19071.855000
19071.855001 - 71532.929000 19071.855001 - 71532.929000
시군구 OD(자족도) Point (2)
9314.797000 9314.797000
9314.797001 - 31974.809000 9314.797001 - 31974.809000
31974.809001 - 66968.628000 31974.809001 - 66968.628000
66968.628001 - 99053.465000 66968.628001 - 99053.465000
99053.465001 - 166955.407000 99053.465001 - 166955.407000
166955.407001 - 251123.835000 166955.407001 - 251123.835000
251123.835001 - 302489.654000 251123.835001 - 302489.654000
302489.654001 - 347697.587000 302489.654001 - 347697.587000
347697.587001 - 394155.306000 347697.587001 - 394155.306000
394155.306001 - 406411.049000 394155.306001 - 406411.049000
시군구 OD(의존도) Line (3)
29.946000 - 484.026000 29.946000 - 484.026000
484.026001 - 1044.936000 484.026001 - 1044.936000
1044.936001 - 2258.885000 1044.936001 - 2258.885000
2258.885001 - 5924.351000 2258.885001 - 5924.351000
5924.351001 - 9757.679000 5924.351001 - 9757.679000
9757.679001 - 20401.020000 9757.679001 - 20401.020000
20401.020001 - 33071.407000 20401.020001 - 33071.407000
33071.407001 - 53469.523000 33071.407001 - 53469.523000
53469.523001 - 77884.902000 53469.523001 - 77884.902000
77884.902001 - 104913.829000 77884.902001 - 104913.829000
읍면동 OD(자족도) Point-filter (4)
5.015000 - 1006.030000 5.015000 - 1006.030000
1006.030001 - 1979.971000 1006.030001 - 1979.971000
1979.971001 - 3038.983000 1979.971001 - 3038.983000
3038.983001 - 4346.023000 3038.983001 - 4346.023000
4346.023001 - 7009.716000 4346.023001 - 7009.716000
7009.716001 - 11068.723000 7009.716001 - 11068.723000
11068.723001 - 16969.026000 11068.723001 - 16969.026000
16969.026001 - 24148.806000 16969.026001 - 24148.806000
24148.806001 - 54939.478000 24148.806001 - 54939.478000
54939.478001 - 102264.724000 54939.478001 - 102264.724000
읍면동 OD(의존도) Line-filter (5)
0.000000 - 129.982000 0.000000 - 129.982000
129.982001 - 361.148000 129.982001 - 361.148000
361.148001 - 712.059000 361.148001 - 712.059000
712.059001 - 1209.034000 712.059001 - 1209.034000
1209.034001 - 1945.018000 1209.034001 - 1945.018000
1945.018001 - 3164.026000 1945.018001 - 3164.026000
3164.026001 - 5225.306000 3164.026001 - 5225.306000
5225.306001 - 8178.129000 5225.306001 - 8178.129000
8178.129001 - 19071.855000 8178.129001 - 19071.855000
19071.855001 - 71532.929000 19071.855001 - 71532.929000