| 기준년도 | 동 | 층 | 호 | 면적 | 주택가격(원) |
|---|
시스템안내
본 시스템에 사용되는 연속지적도는 사용자가 위치파악을 쉽게 할 수 있도록 임의로 편집하여 실제 위치와 다를 수 있으며 측량용으로 사용할 수 없습니다.
특히, 항공사진과 지적도를 중첩해서 보는 경우 정확도는 신뢰할 수 없으며 재판상의 증거자료 등 사실관계 증명을 위해 사용하실 수 없습니다.
안전한 재산권행사를 위해 반드시 관련 제증명을 확인하시기 바라며 아이맵에서 서비스하는 모든 도면에 표시된 내용으로 인한 재산상의 피해와 손해는 책임지지 않습니다.
지도의 배경 이미지를 변경할 수 있습니다.
기본지도, 위성지도, 야간지도 등 다양한 베이스맵을 선택할 수 있습니다.
지도 위에 표시할 레이어를 설정할 수 있습니다.
지적도, 도시계획 등 다양한 레이어를 켜고 끌 수 있습니다.
지도위에 선, 면을 지정하여 거리와 면적을 측정할 수 있습니다.
클릭을 통해 시작점 변경점을 지정할 수 있고, 더블클릭 시 종료할 수 있습니다.
현재 지도 화면을 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.
현재 지도 화면을 인쇄할 수 있습니다.
인쇄 미리보기 창을 통해 출력 범위를 확인할 수 있습니다.
지도를 한 단계 확대합니다.
마우스 휠 스크롤 위로도 확대할 수 있습니다.
지도를 한 단계 축소합니다.
마우스 휠 스크롤 아래로도 축소할 수 있습니다.
지도를 초기 화면 범위로 되돌립니다.
인천광역시 전체 영역을 한눈에 확인할 수 있습니다.
현재 위치로 지도를 이동합니다.
위치 권한을 허용해야 사용할 수 있습니다.
측정결과 (거리)
측정결과 (면적)
| 지목2 | 면적(㎡) | 소유구분 |
|---|---|---|
| 조회중 | ||
| 최근공시지가(원/㎡) | |
|---|---|
| 조회중 |
| 최근공시가격 |
|---|
| 조회중 |
조회중
토지, 건축물, 토지이용계획, 개별공시지가 상세내용은 각 메뉴별로 열람하시기 바랍니다.
| 지목 | 면적(㎡) | 변동일자 | 토지변동사유 | 축척 |
|---|---|---|---|---|
| 조회중 | ||||
| 토지이동일 | 이동사유 |
|---|---|
| 조회중 | |
| 등급수정일 | 등급 |
|---|---|
| 조회중 | |
| 지역,지구등 지정여부 | 다른 법령 등에 따른 지역·지구등 | 조회중 |
|---|---|---|
| [국토의 계획및 이용에 관한 법률]에 따른 지역·지구등 | 조회중 | |
| 토지이용규제 기본법 시행령 제9조 제4항 각호에 해당하는 내용 | 조회중 | |
| 대장종류 | 건물명칭 | 건물동 |
|---|---|---|
| 조회중 | ||
표제부를 선택하면 층별정보, 전유부가 조회됩니다.
| 대지면적(㎡) | 연면적(㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 건축면적(㎡) | 용적율산적용연면적(㎡) | ||
| 건폐율 | 용적율 | ||
| 주용도 | 주구조 | ||
| 명칭및번호 | 건축물수 | ||
| 총호수 | 부속건축물 | ||
| 허가일자 | 착공일자 | ||
| 사용승인일자 | 특이사항 |
표제부를 선택하면 층별정보, 전유부가 조회됩니다.
| 구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎥) |
|---|---|---|---|---|
| 조회중 | ||||
표제부를 선택하면 층별정보, 전유부가 조회됩니다.
| 동명칭및번호 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎥) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회중 | |||||
표제부를 선택하면 층별정보, 전유부가 조회됩니다.
| 옥내 기계식 대수 및 면적(㎡) | 옥내 자주식 대수 및 면적(㎡) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 옥외 기계식 대수 및 면적(㎡) | 옥외 자주식 대수 및 면적(㎡) | ||||
| 옥내 전기차 자동차 대수 | 옥외 전기차 자동차 대수 | ||||
| 순번 | 기준년월일 | 공시일자 | 공시지가(원) |
|---|
| 순번 | 매물종류 | 거래일 | 등기일 | 층정보 | 전용면적(㎡) | 금액(만원) |
|---|
| 공급면적㎡ | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
| 단지명 | 입주년월 | 지번주소 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 총세대수 | 총동수 | 최고층수 | |||
| 최저층수 | 난방방식 | 난방연료 | |||
| 주상복합여부 | 빌라연립여부 | 총 주차대수 | |||
| 건설업체 | 관리사무소연락처 |
| 주변도로 | 버스 | 지하철 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 인근교육시설 | 인근편의시설 | 기타시설 |
| 공급면적㎡ | 전용면적㎡ | 현관구조 | 방수 | 욕실수 | 세대수 |
|---|
| 토지특성 | |||||
| 지목 | 용도지역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 토지이용상황 | 형상 | 도로접면 | |||
| 순번 | 기준년월일 | 공시일자 | 공시지가(원) |
|---|
| 지구단위계획 | |
|---|---|
| 건출물용도 |
| 연혁 | 링크 |
|---|
| 1.용도지역 | 2.용도지구 | 3.기타제한 | 4.도시군계획시설 | 농지 | 9.임야 | 10.토지이용상황 | 지형지세 | 도로조건 | 유해시설접근성 | 위험시설접근성 | 대규모사업개발 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.농지구분 | 6.비옥도 | 7.경지정리 | 8.경작여건 | 11.고저 | 12.형상 | 13.방위 | 14.도로접면 | 15.도로거리 | 16.철도 | 17.폐기물 | 18.변전소 | 19.사업방식 | 20.사업단계 | ||||||
| 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 없음 | 없음 |
| 제1종전용주거지역 | 자연경관지구 | 공원구역 | 지상도로 | 농업진흥구역 | 비옥 | 경지정리 | 보통 | 보전산지 | 주거용 | 저지 | 정방형 | 남향 | 광대로한면 | 50M이내 | 50M이내 | 50M이내 | 50M이내 | 토지수용방식 | 확정예정지번 부여 이전 |
| 제2종전용주거지역 | 시가지경관지구 | 공원자연보존지구 | 지하도로 | 농업보호구역 | 저습척박 | 경지미정리 | 불리 | 준보전산지 | 단독 | 평지 | 가로장방 | 남동향 | 광대소각 | 100M이내 | 100M이내 | 100M이내 | 100M이내 | 환지방식 | 확정예정지번 부여 이후 |
| 제1종일반주거지역 | 특화경관지구 | 공원자연환경지구 | 공원 | 연립 | 완경사 | 세로장방 | 남서향 | 광대세각 | 500M이내 | 500M이내 | 500M이내 | 600M이내 | 관리처분방식 | 실공사 착공 이전 | |||||
| 제2종일반주거지역 | 기타경관지구 | 공원문화유산지구 | 지상철도,지상궤도 | 다세대 | 급경사 | 사다리형 | 동향 | 중로한면 | 기타 | 실공사 착공 이후 | |||||||||
| 제3종일반주거지역 | 고도지구 | 공원마을지구 | 지하철도,지하궤도 | 아파트 | 고지 | 부정형 | 서향 | 중로각지 | 기타 | ||||||||||
| 준주거지역 | 방화지구 | 고속접도 | 녹지,공공공지 | 주거나지 | 자루형 | 북향 | 소로한면 | ||||||||||||
| 중심상업지역 | 방재지구 | 일반접도 | 폐기물처리,수질오염 | 주거기타 | 북동향 | 소로각지 | |||||||||||||
| 일반상업지역 | 역사문화환경보호지구 | 하천구역 | 열공급설비,가스공급설비,유류저장 및 송유설비 | 상업.업무용 | 북서향 | 세로한면(가) | |||||||||||||
| 근린상업지역 | 중요시설물보호지구 | 홍수구역 | 전기공급설비 | 상업용 | 세로각지(가) | ||||||||||||||
| 유통상업지역 | 중요시설물(항만)보호지구 | 상수원보호구역 | 도축장 | 업무용 | 세로한면(불) | ||||||||||||||
| 전용공업지역 | 중요시설물(공항)보호지구 | 상수원보호구역 기타 | 공동묘지, 화장시설, 봉안시설 | 상업나지 | 세로각지(불) | ||||||||||||||
| 일반공업지역 | 중요시설물(공용)보호지구 | 수변구역 | 시장,유통업무설비 | 상업기타 | 맹지 | ||||||||||||||
| 준공업지역 | 중요시설물(교정군사)보호지구 | 특별대책지역 | 유원지 | 주.상복합용 | |||||||||||||||
| 보전녹지지역 | 생태계보호지구 | 국가유산보호구역 | 주차장 | 주상용 | |||||||||||||||
| 생산녹지지역 | 자연취락지구 | 군사기지 및 군사시설보호 | 자동차정류장 | 주상나지 | |||||||||||||||
| 자연녹지지역 | 집단취락지구 | 시가화조정구역 | 광장 | 주상기타 | |||||||||||||||
| 개발제한구역 | 주거개발진흥지구 | 전원개발사업구역 | 운동장, 체육시설 | 공업용 | |||||||||||||||
| 용도미지정 | 산업유통개발진흥지구 | 농공단지 | 수도공급설비,공동구,하수도 | 공업용 | |||||||||||||||
| 관리지역 | 관광휴양개발진흥지구 | 토지거래허가구역 | 공공청사,학교,도서관 | 공업나지 | |||||||||||||||
| 보전관리지역 | 복합개발진흥지구 | 지구단위계획구역 | 하천,유수지,저수지,저류지 | 공업기타 | |||||||||||||||
| 생산관리지역 | 특정개발진흥지구 | 수산자원보호구역 | 방송.통신 | 태양광발전소부지 | |||||||||||||||
| 계획관리지역 | 특정용도제한지구 | 도시자연공원구역 | 문화시설,연구시설,사회복지시설,공공직업훈련시설 및 청소년수련시설 | 전 | |||||||||||||||
| 농림지역 | 복합용도지구 | 교육환경보호구역 | 기타시설 | 전 | |||||||||||||||
| 자연환경보전지역 | 기타지구 | 친수구역 | 과수원 | ||||||||||||||||
| 공항소음대책지역 | 전기타 | ||||||||||||||||||
| 비오톱 | 전창고 | ||||||||||||||||||
| 일시규제 | 전축사 | ||||||||||||||||||
| 도시혁신구역 | 답 | ||||||||||||||||||
| 도시·군계획시설 입체복합구역 | 답 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 답기타 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 답창고 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 답축사 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 임야 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 조림 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 자연림 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 토지임야 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 목장용지 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 임야기타 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 특수토지 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 광천지 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 광업용지 | 염전 | |||||||||||||||||
| 기타 | 양어장·양식장 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 유원지 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 공원묘지 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 골프장 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 스키장 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 경마장 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 승마장 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 여객자동차터미널 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 콘도미니엄 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 공항 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 고속도로휴게소 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 발전소 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 물류터미널 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 특수기타 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 공공용지등 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 도로등 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 하천등 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 공원등 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 운동장등 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 주차장등 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 위험시설 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 유해.혐오시설 | ||||||||||||||||||
| 기타 | 기타 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 지역 | 용도 지구 | 기타 제한 | 계획 시설 | 농지 구분 | 농지 비옥도 | 경지 정리 | 농지 경작여건 | 임야 | 이용 상황 | 고저 | 형상 | 방위 | 도로 접면 | 도로 거리 | 철도 등 거리 | 폐기물 등 거리 | 변전소 거리 | 개발사업 방식 | 개발사업 단계 |
| 용도지역 | 기준면적 | |
|---|---|---|
| 도시지역 | 주거지역 | 60㎡초과 |
| 상업지역 | 60㎡초과 | |
| 주거지역 | 60㎡초과 | |
| 녹지지역 | 60㎡초과 | |
| 용도지역 미지정 | 60㎡초과 | |
| 도시지역외의 지역 | 농지 | 60㎡초과 |
| 임야 | 60㎡초과 | |
| 농지 및 임야 외 | 60㎡초과 | |
| 용도 | 허가기준 | 이용의무기간 |
|---|---|---|
| 주거용지 | 자기의 거주용 주택용지로 이용 | 2년 |
| 주민복지 편익시설 | 지역주민을 위한 복지·편익시설 설치 | 2년 |
| 농업·축산업·임업·어업 | 허가구역에 거주하는 농업인 등이 농업 등을 경영 | 2년 |
| 공익사업, 지구 지정 등 | 적합한 사업에 이용 | 2년 |
| 현상보존용 | 나대지 등 개발·이용이 제한·금지된 토지 | 2년 |
| 강화군 | 옹진군 | 중구 | 동구 | 미추홀구 |
|---|---|---|---|---|
| 930-3478 | 899-2462 | 760-7763 | 770-6373 | 880-4239 |
| 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 |
| 749-7585 | 453-6153 | 509-6964 | 450-5354 | 560-4843 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 지역 |
용도 지구 |
기타 제한 |
계획 시설 |
농지 구분 |
농지 비옥도 |
경지 정리 |
농지 경작여건 |
임야 | 이용 상황 |
고저 | 형상 | 방위 | 도로 접면 |
도로 거리 |
철도 등 거리 |
폐기물 등 거리 |
변전소 거리 |
개발사 업방식 |
개발사 업단계 |
|
|
년도 |
|---|